DIREXION SHS ETF TR
TECSInstitutional ownership · Q4 2021
Institutional holders
1
-19 (-95.0%) vs Q3 2021
Reported value
$13.0K
-99.6% vs Q3 2021
Shares held
2.6K
-707.2K shares
Quarter
Q4 2021
Period ended Dec 31, 2021
1 institutional manager reported holding 2,631 shares worth $13,000 on Form 13F for Q4 2021, against 20 in Q3 2021. Share positions on CUSIP 25460G872 only; option legs and principal-amount lines are not counted.
Top 1 institutional holders · Q4 2021
| # | Manager | Shares | Value | % of portfolio | Change | Position page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optiver Holding B V | 2,631 | $13.0K | < 0.01% | — | Position |
Values as reported on each manager's Q4 2021 Form 13F. Change is in shares against the manager's prior-quarter filing.
13F holders by quarter
| Quarter | Holders | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Q4 2021 | 1 -19 | 2.6K | $13.0K |
| Q3 2021 | 20 +9 | 709.9K | $3.4M |
| Q2 2021 | 11 -3 | 561.8K | $2.9M |
| Q1 2021 | 14 -1 | 613.4K | $4.6M |
| Q4 2020 | 15 -1 | 1.3M | $11.1M |
| Q3 2020 | 16 +6 | 601.3K | $7.9M |
| Q2 2020 | 10 | 148.0K | $3.1M |
Q2 2020–Q4 2021, as reported on Form 13F.
Ownership explorer
Loading ownership explorer…
Security Details
| CUSIP | 25460G872 |
|---|---|
| Symbol | TECS |
| Type | Common stock |
| Class | DAILY TECHNOLOGY as filed on 13F |
| Exchange | NYSE Arca |
Other securities from this issuer
| Name | Symbol | CUSIP | Type |
|---|---|---|---|
| DIREXION SHS ETF TR DLY ELEC & | EVAV | 25460G252 | Common stock |
| DIR DAILY TSLA BEAR 1X ETF | TSLS | 25460G260 | Etf |
| DIREXION DAILY EL & AV BULL2 | EVAV | 25460G146 | Etf |
| DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2 | ERY | 25460G179 | Etf |
| DIREXION DAILY ENERGY BULL 2 | ERX | 25460G609 | Etf |
| DIREXION DAILY GOLD MINERS I | NUGT | 25460G781 | Etf |
| DIREXION DAILY JUNIOR GOLD M | JNUG | 25460G831 | Etf |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | BRZU | 25460G708 | Etf |
| DIREXION DAILY NYSE FANG BU | FNGG | 25460G161 | Etf |
| DIREXION DAILY OIL BULL 2X | ONG | 25460G435 | Etf |
| DIREXION DAILY REAL ESTATE B | DRV | 25460G419 | Etf |
| DIREXION DAILY S&P 500 HIGH | HIBL | 25460G856 | Etf |
Identifier History
| Type | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| CUSIP | 25460G872 | 2020-05-01 | Current |
Listing History
| Symbol | Exchange | From | To |
|---|---|---|---|
| TECS | NYSE Arca | 2020-05-01 | Current |