Destination Wealth Management — 13F Briefs
One brief for each quarterly Form 13F the fund filed with the SEC, newest first.
| Quarter | Quarter ended | Filed | Reported positions | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 13F Brief | Jun 30, 2026 | Aug 14, 2026 | 325 | |
| Q1 2026 13F Brief | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | 303 | |
| Q4 2025 13F Brief | Dec 31, 2025 | Feb 13, 2026 | 288 | |
| Q3 2025 13F Brief | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | 264 | |
| Q2 2025 13F Brief | Jun 30, 2025 | Aug 14, 2025 | 252 | |
| Q1 2025 13F Brief | Mar 31, 2025 | May 15, 2025 | 236 | |
| Q4 2024 13F Brief | Dec 31, 2024 | Feb 7, 2025 | 229 | |
| Q3 2024 13F Brief | Sep 30, 2024 | Nov 25, 2024 | 220 | |
| Q2 2024 13F Brief | Jun 30, 2024 | Jul 25, 2024 | 199 | |
| Q1 2024 13F Brief | Mar 31, 2024 | May 14, 2024 | 205 | |
| Q4 2023 13F Brief | Dec 31, 2023 | Feb 14, 2024 | 197 | |
| Q3 2023 13F Brief | Sep 30, 2023 | Nov 14, 2023 | 191 | |
| Q2 2023 13F Brief | Jun 30, 2023 | Aug 11, 2023 | 195 | |
| Q1 2023 13F Brief | Mar 31, 2023 | May 5, 2023 | 204 | |
| Q4 2022 13F Brief | Dec 31, 2022 | Feb 13, 2023 | 198 | |
| Q3 2022 13F Brief | Sep 30, 2022 | Nov 14, 2022 | 186 | |
| Q2 2022 13F Brief | Jun 30, 2022 | Jul 29, 2022 | 192 | |
| Q1 2022 13F Brief | Mar 31, 2022 | May 12, 2022 | 192 | |
| Q4 2021 13F Brief | Dec 31, 2021 | Feb 4, 2022 | 198 | |
| Q3 2021 13F Brief | Sep 30, 2021 | Oct 25, 2021 | 172 | |
| Q2 2021 13F Brief Sign in | Jun 30, 2021 | Aug 13, 2021 | 180 | |
| Q1 2021 13F Brief Sign in | Mar 31, 2021 | May 5, 2021 | 176 | |
| Q4 2020 13F Brief Sign in | Dec 31, 2020 | Feb 11, 2021 | 161 | |
| Q3 2020 13F Brief Sign in | Sep 30, 2020 | Nov 12, 2020 | 142 | |
| Q2 2020 13F Brief Sign in | Jun 30, 2020 | Aug 14, 2020 | 144 | |
| Q1 2020 13F Brief Sign in | Mar 31, 2020 | May 13, 2020 | 160 | |
| Q4 2019 13F Brief Sign in | Dec 31, 2019 | Feb 12, 2020 | 157 | |
| Q3 2019 13F Brief Sign in | Sep 30, 2019 | Nov 13, 2019 | 140 | |
| Q2 2019 13F Brief Sign in | Jun 30, 2019 | Jul 19, 2019 | 535 | |
| Q1 2019 13F Brief Sign in | Mar 31, 2019 | May 1, 2019 | 619 | |
| Q4 2018 13F Brief Sign in | Dec 31, 2018 | Feb 5, 2019 | 488 | |
| Q3 2018 13F Brief Sign in | Sep 30, 2018 | Nov 7, 2018 | 601 | |
| Q2 2018 13F Brief Sign in | Jun 30, 2018 | Jul 31, 2018 | 483 | |
| Q1 2018 13F Brief Sign in | Mar 31, 2018 | Apr 5, 2018 | 518 | |
| Q4 2017 13F Brief Sign in | Dec 31, 2017 | Feb 9, 2018 | 155 | |
| Q3 2017 13F Brief Sign in | Sep 30, 2017 | Nov 9, 2017 | 149 | |
| Q2 2017 13F Brief Sign in | Jun 30, 2017 | Aug 11, 2017 | 152 | |
| Q1 2017 13F Brief Sign in | Mar 31, 2017 | May 5, 2017 | 157 | |
| Q4 2016 13F Brief Sign in | Dec 31, 2016 | Feb 1, 2017 | 168 | |
| Q3 2016 13F Brief Sign in | Sep 30, 2016 | Nov 14, 2016 | 159 | |
| Q2 2016 13F Brief Sign in | Jun 30, 2016 | Jul 25, 2016 | 148 | |
| Q1 2016 13F Brief Sign in | Mar 31, 2016 | Apr 20, 2016 | 127 | |
| Q4 2015 13F Brief Sign in | Dec 31, 2015 | Jan 25, 2016 | 127 | |
| Q3 2015 13F Brief Sign in | Sep 30, 2015 | Oct 30, 2015 | 113 | |
| Q2 2015 13F Brief Sign in | Jun 30, 2015 | Oct 2, 2015 | 253 | |
| Q1 2015 13F Brief Sign in | Mar 31, 2015 | Apr 14, 2015 | 103 | |
| Q4 2014 13F Brief Sign in | Dec 31, 2014 | Jan 14, 2015 | 114 | |
| Q3 2014 13F Brief Sign in | Sep 30, 2014 | Oct 21, 2014 | 130 | |
| Q2 2014 13F Brief Sign in | Jun 30, 2014 | Jul 21, 2014 | 132 | |
| Q1 2014 13F Brief Sign in | Mar 31, 2014 | Apr 11, 2014 | 123 | |
| Q4 2013 13F Brief Sign in | Dec 31, 2013 | Jan 30, 2014 | 106 | |
| Q3 2013 13F Brief Sign in | Sep 30, 2013 | Oct 30, 2013 | 95 | |
| Q2 2013 13F Brief Sign in | Jun 30, 2013 | Jul 18, 2013 | 94 |
Holdings are as of each quarter-end; funds file up to 45 days later. How this brief is compiled
FilingExplorer is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by Destination Wealth Management. Data is compiled from public SEC filings.