⌐Companies
Profitable Growers
Steady Growers
Sign in
Dividend Payers
Sign in
Cash Machines
Plus
Graham Defensive
Premium
Net-Nets
Premium
Buffett Compounders
Premium
Insider Cluster Buys
Premium
| Ticker | Company | Mkt Cap ▾ | Current | Quick | Debt/EBITDA | NetDebt/EBITDA | Int Cover | Piotroski F | FH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | |||||||
| NVT | nVent Electric plc | $26.4B | |||||||
| FFIV | F5, INC. | $26.1B | |||||||
| DOV | DOVER Corp | $25.8B | |||||||
| XYL | Xylem Inc. | $24.7B | |||||||
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | $20.5B | |||||||
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | $19.1B | |||||||
| NDSN | NORDSON CORP | $18.7B | |||||||
| IEX | IDEX CORP /DE/ | $17.2B | |||||||
| ITT | ITT INC. | $16.1B | |||||||
| CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | $16.0B | |||||||
| RBC | RBC Bearings INC | $15.8B | |||||||
| LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $15.0B | |||||||
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | $14.8B | |||||||
| GGG | GRACO INC | $13.0B | |||||||
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $12.6B | |||||||
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | $12.6B | |||||||
| MOG-A | MOOG INC. | $12.2B | |||||||
| RRX | REGAL REXNORD CORP | $10.3B | |||||||
| DCI | DONALDSON Co INC | $10.3B | |||||||
| TTC | TORO CO | $9.6B | |||||||
| FLS | FLOWSERVE CORP | $9.6B | |||||||
| PNR | PENTAIR plc | $8.7B | |||||||
| AGCO | AGCO CORP /DE | $8.5B | |||||||
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | $8.2B | |||||||
| Ticker | Company | Mkt Cap ▾ | Current | Quick | Debt/EBITDA | NetDebt/EBITDA | Int Cover | Piotroski F | FH |
Page 2 · 25 rows shown