NRG Energy (NRG) Insider Trading
Officer, director, and 10%+ owner transactions reported to the SEC on Form 4, with buy/sell totals and cluster activity for NRG Energy.
Bought (12 mo)
$0
Sold (12 mo)
$5,326,319,198
Insiders Buying (12 mo)
0
Insiders Selling (12 mo)
7
Form 4 Filings (All Time)
537
Most Recent Purchase
December 16, 2022
Paul W Hobby
Director
$109,795
Most Recent Sale
September 9, 2026
Gerald Alfred Spencer
CAO
$191,069
Buys (90d)
0
Sells (90d)
1
Recent Insider Transactions
| Filed | Insider | Role | Type | Value | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Spencer Gerald Alfred | Officer | Sell | $191,069 | -20.3% |
| 2026-08-05 | Bentley Brad | Officer | Award | — | -14.9% |
| 2026-08-05 | Pourbaix Alexander J | Director | Award | — | +0.2% |
| 2026-08-05 | Chung Bruce | CFO | Award | — | +0.1% |
| 2026-08-05 | Curci Brian | Officer | Award | — | +0.1% |
| 2026-08-05 | Gaudette Robert J | CEO | Award | — | +0.1% |
| 2026-08-05 | Liyanearachchi Dak | Officer | Award | — | +0.0% |
| 2026-08-05 | Kinney Virginia | Officer | Award | — | +0.1% |
| 2026-08-05 | Spencer Gerald Alfred | Officer | Award | — | +0.2% |
| 2026-08-05 | Carrillo Antonio | Director | Award | — | +0.1% |
| 2026-08-05 | Cox Heather | Director | Award | — | +0.2% |
| 2026-08-05 | Carter Matthew Jr | Director | Award | — | +0.3% |
| 2026-08-05 | Donohue Elisabeth B | Director | Award | — | +0.3% |
| 2026-08-05 | Kapoor Sanjay | Director | Award | — | +0.3% |
| 2026-08-05 | Pruner Alexandra | Director | Award | — | +0.3% |
| 2026-08-05 | Zlotnik Marcie | Director | Award | — | +0.3% |
Sign up free to view more insider trades.