SOUTH JERSEY INDS INC TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC holding in Form 13-F

SJI

TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC reported holding of SJI

TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC reported holding of SJI

This chart displays the historical ownership data of SJI by TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC. At the end of Q3 2015 the holding was valued at $139,000.

TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC reported holding of SJI
Date Holding Value
139000
1066000
1036000
1445000
1687000
2626000
3286000
3412000
3507000
6399000
4916000
4449000
3514000
4521000
4456000
5371000
4738000
5823000
8629000
9438000
8864000
667544
0

TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC reported holdings of SJI from Q3 2015 to Q1 2023

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for SJI held by TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC from Q3 2015 to Q1 2023
FilingExplorer.com https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TORTOISE INDEX SOLUTIONS LLC reported holdings of SJI from Q3 2015 to Q1 2023
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares
Q3 2015 Stock $139,000 0.69% 5,519 119 2.2%
Q4 2017 Stock $1,066,000 0.95% 34,121 28,602 518.25%
Q1 2018 Stock $1,036,000 0.95% 36,789 2,668 7.82%
Q2 2018 Stock $1,445,000 1.03% 43,164 6,375 17.33%
Q3 2018 Stock $1,687,000 1.11% 47,821 4,657 10.79%
Q4 2018 Stock $2,626,000 1.0% 94,463 46,642 97.53%
Q1 2019 Stock $3,286,000 0.98% 102,465 8,002 8.47%
Q2 2019 Stock $3,412,000 1.01% 101,144 -1,321 -1.29%
Q3 2019 Stock $3,507,000 1.06% 106,552 5,408 5.35%
Q4 2019 Stock $6,399,000 1.38% 194,041 87,489 82.11%
Q1 2020 Stock $4,916,000 2.01% 196,627 2,586 1.33%
Q2 2020 Stock $4,449,000 1.55% 178,040 -18,587 -9.45%
Q3 2020 Stock $3,514,000 1.35% 182,362 4,322 2.43%
Q4 2020 Stock $4,521,000 1.28% 209,796 27,434 15.04%
Q1 2021 Stock $4,456,000 1.07% 197,350 -12,446 -5.93%
Q2 2021 Stock $5,371,000 1.12% 207,152 9,802 4.97%
Q3 2021 Stock $4,738,000 1.13% 222,851 15,699 7.58%
Q4 2021 Stock $5,823,000 1.28% 222,916 65 0.03%
Q1 2022 Stock $8,629,000 1.56% 249,740 26,824 12.03%
Q2 2022 Stock $9,438,000 1.78% 276,460 26,720 10.7%
Q3 2022 Stock $8,864,000 1.72% 265,234 -11,226 -4.06%
Q4 2022 Stock $667,544 0.12% 266,174 940 0.35%
Q1 2023 Stock $0 0 0 -266,174 -100.0%
Loading Comparison Chart