MICROSOFT CORP Chevy Chase Trust Holdings LLC holding in Form 13-F

MSFT Nasdaq

Chevy Chase Trust Holdings LLC reported holding of MSFT

Chevy Chase Trust Holdings LLC reported holding of MSFT

This chart displays the historical ownership data of MSFT by Chevy Chase Trust Holdings LLC. At the end of Q3 2013 the holding was valued at $214,162,000. This increased to $1,757,610,697 at the end of Q1 2025.

Chevy Chase Trust Holdings LLC reported holding of MSFT
Date Holding Value
214162000
245148000
269677000
268691000
345219000
345271000
313795000
342129000
351521000
441553000
444683000
417386000
458121000
492156000
533820000
551332000
599651000
683813000
707171000
762688000
862904000
767192000
986625000
1013368000
1049234000
1185951000
1199633000
1463369000
1415671000
1456204000
1457795000
1608525000
1621521000
1893902000
1718723000
1424868000
1303827000
1263755711
38379073
1781917441
1618737684
1914344842
2123265688
2227094848
2097981982
2016797748
1757610697

Chevy Chase Trust Holdings LLC reported holdings of MSFT from Q3 2013 to Q1 2025

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for MSFT held by Chevy Chase Trust Holdings LLC from Q3 2013 to Q1 2025
FilingExplorer.com https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevy Chase Trust Holdings LLC reported holdings of MSFT from Q3 2013 to Q1 2025
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares Qtr end price
Q3 2013 Stock $214,162,000 1.75% 6,435,145 6,016,580 1437.43% $33.28
Q4 2013 Stock $245,148,000 1.79% 6,553,011 117,866 1.83% $37.41
Q1 2014 Stock $269,677,000 1.93% 6,579,100 26,089 0.4% $40.99
Q2 2014 Stock $268,691,000 1.87% 6,443,418 -135,682 -2.06% $41.70
Q3 2014 Stock $345,219,000 2.23% 7,446,477 1,003,059 15.57% $46.36
Q4 2014 Stock $345,271,000 2.16% 7,433,200 -13,277 -0.18% $46.45
Q1 2015 Stock $313,795,000 1.89% 7,718,436 285,236 3.84% $40.66
Q2 2015 Stock $342,129,000 2.05% 7,749,220 30,784 0.4% $44.15
Q3 2015 Stock $351,521,000 2.19% 7,942,193 192,973 2.49% $44.26
Q4 2015 Stock $441,553,000 2.59% 7,958,785 16,592 0.21% $55.48
Q1 2016 Stock $444,683,000 2.54% 8,051,464 92,679 1.16% $55.23
Q2 2016 Stock $417,386,000 2.33% 8,156,863 105,399 1.31% $51.17
Q3 2016 Stock $458,121,000 2.51% 7,953,484 -203,379 -2.49% $57.60
Q4 2016 Stock $492,156,000 2.61% 7,920,106 -33,378 -0.42% $62.14
Q1 2017 Stock $533,820,000 2.62% 8,105,488 185,382 2.34% $65.86
Q2 2017 Stock $551,332,000 2.64% 7,998,444 -107,044 -1.32% $68.93
Q3 2017 Stock $599,651,000 2.72% 8,050,092 51,648 0.65% $74.49
Q4 2017 Stock $683,813,000 2.94% 7,994,658 -55,434 -0.69% $85.54
Q1 2018 Stock $707,171,000 3.14% 7,748,115 -246,543 -3.08% $91.27
Q2 2018 Stock $762,688,000 3.3% 7,734,371 -13,744 -0.18% $98.61
Q3 2018 Stock $862,904,000 3.58% 7,544,834 -189,537 -2.45% $114.37
Q4 2018 Stock $767,192,000 3.74% 7,553,339 8,505 0.11% $101.57
Q1 2019 Stock $986,625,000 4.08% 7,569,676 16,337 0.22% $117.94
Q2 2019 Stock $1,013,368,000 4.2% 7,564,698 -4,978 -0.07% $133.96
Q3 2019 Stock $1,049,234,000 4.3% 7,546,813 -17,885 -0.24% $139.03
Q4 2019 Stock $1,185,951,000 4.49% 7,520,310 -26,503 -0.35% $157.70
Q1 2020 Stock $1,199,633,000 5.58% 7,606,577 86,267 1.15% $157.71
Q2 2020 Stock $1,463,369,000 5.93% 7,190,647 -415,930 -5.47% $203.51
Q3 2020 Stock $1,415,671,000 5.59% 6,730,746 -459,901 -6.4% $210.33
Q4 2020 Stock $1,456,204,000 5.19% 6,547,086 -183,660 -2.73% $222.42
Q1 2021 Stock $1,457,795,000 5.2% 6,183,121 -363,965 -5.56% $235.77
Q2 2021 Stock $1,608,525,000 5.47% 5,937,702 -245,419 -3.97% $270.90
Q3 2021 Stock $1,621,521,000 5.65% 5,751,703 -185,999 -3.13% $281.92
Q4 2021 Stock $1,893,902,000 6.11% 5,631,251 -120,452 -2.09% $336.32
Q1 2022 Stock $1,718,723,000 5.92% 5,574,660 -56,591 -1.0% $308.31
Q2 2022 Stock $1,424,868,000 5.89% 5,547,907 -26,753 -0.48% $256.83
Q3 2022 Stock $1,303,827,000 5.57% 5,598,230 50,323 0.91% $232.90
Q4 2022 Stock $1,263,755,711 5.37% 5,269,601 -328,629 -5.87% $239.82
Q1 2023 Stock $38,379,073 5.24% 133,122 -5,136,479 -97.47% $288.30
Q2 2023 Stock $1,781,917,441 6.67% 5,232,623 5,099,501 3830.7% $340.54
Q3 2023 Stock $1,618,737,684 6.39% 5,126,643 -105,980 -2.03% $315.75
Q4 2023 Stock $1,914,344,842 6.85% 5,090,801 -35,842 -0.7% $376.04
Q1 2024 Stock $2,123,265,688 6.95% 5,046,743 -44,058 -0.87% $420.72
Q2 2024 Stock $2,227,094,848 7.11% 4,982,872 -63,871 -1.27% $446.95
Q3 2024 Stock $2,097,981,982 6.43% 4,875,626 -107,246 -2.15% $430.30
Q4 2024 Stock $2,016,797,748 6.14% 4,784,811 -90,815 -1.86% $421.50
Q1 2025 Stock $1,757,610,697 5.62% 4,682,092 -102,719 -2.15% $375.39
Loading Comparison Chart