DU PONT DE NEMOURS CIBC WORLD MARKETS CORP holding in Form 13-F

DD

CIBC WORLD MARKETS CORP reported holding of DD

CIBC WORLD MARKETS CORP reported holding of DD

This chart displays the historical ownership data of DD by CIBC WORLD MARKETS CORP. At the end of Q2 2015 the holding was valued at $8,846,000.

CIBC WORLD MARKETS CORP reported holding of DD
Date Holding Value
8846000
1778000
2807000
0
6095000
20626000
15158000
24540000
27268000
0
84187000
68386000
87038000
24533000
3827000
33642000
13536000
5072000
6282000
7719000
3532000
2294000
1973000
383000
4008335
0
18388871
1889887
0

CIBC WORLD MARKETS CORP reported holdings of DD from Q2 2015 to Q4 2023

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for DD held by CIBC WORLD MARKETS CORP from Q2 2015 to Q4 2023
FilingExplorer.com https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
CIBC WORLD MARKETS CORP reported holdings of DD from Q2 2015 to Q4 2023
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares Qtr end price
Q2 2015 Stock $8,846,000 0.04% 138,328 138,328 0 $63.95
Q3 2015 Stock $1,778,000 0.05% 36,882 -101,446 -73.34% $48.21
Q4 2015 Stock $2,807,000 0.06% 42,152 -96,176 -69.53% $66.59
Q1 2016 Stock $0 0 0 -42,152 -100.0% -
Q2 2016 Stock $6,095,000 0.16% 94,055 94,055 0 $64.80
Q3 2016 Stock $20,626,000 0.39% 307,988 213,933 227.46% $66.97
Q4 2016 Stock $15,158,000 0.16% 206,506 -101,482 -32.95% $73.40
Q1 2017 Stock $24,540,000 0.2% 305,484 98,978 47.93% $80.33
Q2 2017 Stock $27,268,000 0.29% 337,849 32,365 10.59% $80.71
Q3 2017 Stock $0 0 0 -337,849 -100.0% -
Q2 2019 Stock $84,187,000 0.65% 1,121,446 1,121,446 0 $75.07
Q3 2019 Stock $68,386,000 0.64% 958,992 -162,454 -14.49% $71.31
Q4 2019 Stock $87,038,000 0.56% 1,355,731 396,739 41.37% $64.20
Q1 2020 Stock $24,533,000 0.31% 719,447 -636,284 -46.93% $34.10
Q2 2020 Stock $3,827,000 0.04% 72,031 -647,416 -89.99% $53.13
Q3 2020 Stock $33,642,000 0.33% 606,376 534,345 741.83% $55.48
Q4 2020 Stock $13,536,000 0.07% 190,346 -416,030 -68.61% $71.11
Q1 2021 Stock $5,072,000 0.03% 65,628 -124,718 -65.52% $77.28
Q2 2021 Stock $6,282,000 0.04% 81,151 15,523 23.65% $77.41
Q3 2021 Stock $7,719,000 0.05% 113,528 32,377 39.9% $67.99
Q4 2021 Stock $3,532,000 0.02% 43,723 -69,805 -61.49% $80.78
Q1 2022 Stock $2,294,000 0.02% 31,181 -12,542 -28.69% $73.57
Q2 2022 Stock $1,973,000 0.02% 35,500 4,319 13.85% $55.58
Q3 2022 Stock $383,000 < 0.01% 7,600 -27,900 -78.59% $50.39
Q4 2022 Stock $4,008,335 0.03% 58,405 50,805 668.49% $68.63
Q1 2023 Stock $0 0 0 -58,405 -100.0% -
Q2 2023 Stock $18,388,871 0.15% 257,403 257,403 0 $71.44
Q3 2023 Stock $1,889,887 0.02% 25,337 -232,066 -90.16% $74.59
Q4 2023 Stock $0 0 0 -25,337 -100.0% -
Loading Comparison Chart