CPG NYSE

FRANKLIN RESOURCES INC reported holding of CPG

FRANKLIN RESOURCES INC reported holding of CPG

This chart displays the historical ownership data of CPG by FRANKLIN RESOURCES INC. At the end of Q1 2014 the holding was valued at $268,219,000.

FRANKLIN RESOURCES INC reported holding of CPG
Date Holding Value
268219000
292916000
192049000
127401000
128865000
112413000
62010000
66396000
56331000
1611000
1641000
1556000
115954000
148170000
213175000
213896000
192712000
211717000
212163000
113710000
103241000
95747000
117449000
165456000
28480000
34398000
34216000
75603000
164727000
236329000
163107000
165526000
223556000
151417000
155432000
153738905
208723406
148481015
204887191
179948560
226271737
0

FRANKLIN RESOURCES INC reported holdings of CPG from Q1 2014 to Q2 2024

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for CPG held by FRANKLIN RESOURCES INC from Q1 2014 to Q2 2024
FilingExplorer.com
FRANKLIN RESOURCES INC reported holdings of CPG from Q1 2014 to Q2 2024
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares
Q1 2014 Stock $268,219,000 0.13% 7,347,929 7,347,929 0
Q2 2014 Stock $292,916,000 0.13% 6,605,626 -742,303 -10.1%
Q3 2014 Stock $192,049,000 0.09% 5,319,600 -1,286,026 -19.47%
Q4 2014 Stock $127,401,000 0.06% 5,497,747 178,147 3.35%
Q1 2015 Stock $128,865,000 0.06% 5,778,827 281,080 5.11%
Q2 2015 Stock $112,413,000 0.05% 5,478,117 -300,710 -5.2%
Q3 2015 Stock $62,010,000 0.03% 5,417,828 -60,289 -1.1%
Q4 2015 Stock $66,396,000 0.03% 5,697,601 279,773 5.16%
Q1 2016 Stock $56,331,000 0.03% 4,066,797 -1,630,804 -28.62%
Q2 2016 Stock $1,611,000 < 0.01% 102,019 -3,964,778 -97.49%
Q3 2016 Stock $1,641,000 < 0.01% 124,500 22,481 22.04%
Q4 2016 Stock $1,556,000 < 0.01% 114,500 -10,000 -8.03%
Q1 2017 Stock $115,954,000 0.06% 10,731,207 10,616,707 9272.23%
Q2 2017 Stock $148,170,000 0.07% 19,360,075 8,628,868 80.41%
Q3 2017 Stock $213,175,000 0.1% 26,543,701 7,183,626 37.11%
Q4 2017 Stock $213,896,000 0.1% 28,067,632 1,523,931 5.74%
Q1 2018 Stock $192,712,000 0.1% 28,373,244 305,612 1.09%
Q2 2018 Stock $211,717,000 0.11% 28,803,012 429,768 1.51%
Q3 2018 Stock $212,163,000 0.11% 33,361,414 4,558,402 15.83%
Q4 2018 Stock $113,710,000 0.07% 37,489,994 4,128,580 12.38%
Q1 2019 Stock $103,241,000 0.06% 31,852,123 -5,637,871 -15.04%
Q2 2019 Stock $95,747,000 0.05% 28,961,747 -2,890,376 -9.07%
Q3 2019 Stock $117,449,000 0.06% 27,480,138 -1,481,609 -5.12%
Q4 2019 Stock $165,456,000 0.09% 37,109,025 9,628,887 35.04%
Q1 2020 Stock $28,480,000 0.02% 36,776,853 -332,172 -0.9%
Q2 2020 Stock $34,398,000 0.02% 20,303,272 -16,473,581 -44.79%
Q3 2020 Stock $34,216,000 0.02% 28,312,539 8,009,267 39.45%
Q4 2020 Stock $75,603,000 0.03% 32,404,870 4,092,331 14.45%
Q1 2021 Stock $164,727,000 0.07% 39,509,583 7,104,713 21.92%
Q2 2021 Stock $236,329,000 0.09% 52,228,639 12,719,056 32.19%
Q3 2021 Stock $163,107,000 0.06% 35,417,798 -16,810,841 -32.19%
Q4 2021 Stock $165,526,000 0.06% 30,995,948 -4,421,850 -12.48%
Q1 2022 Stock $223,556,000 0.09% 30,856,390 -139,558 -0.45%
Q2 2022 Stock $151,417,000 0.08% 21,302,217 -9,554,173 -30.96%
Q3 2022 Stock $155,432,000 0.08% 25,292,324 3,990,107 18.73%
Q4 2022 Stock $153,738,905 0.08% 21,548,114 -3,744,210 -14.8%
Q1 2023 Stock $208,723,406 0.1% 29,570,790 8,022,676 37.23%
Q2 2023 Stock $148,481,015 0.07% 22,055,057 -7,515,733 -25.42%
Q3 2023 Stock $204,887,191 0.1% 24,716,109 2,661,052 12.07%
Q4 2023 Stock $179,948,560 0.08% 25,945,226 1,229,117 4.97%
Q1 2024 Stock $226,271,737 0.07% 27,648,944 1,703,718 6.57%
Q2 2024 Stock $0 0 0 -27,648,944 -100.0%
Loading Comparison Chart