AMPHENOL CORP (NEW) CL-A JANE STREET GROUP LLC holding in Form 13-F

APH NYSE

JANE STREET GROUP LLC reported holding of APH

JANE STREET GROUP LLC reported holding of APH

This chart displays the historical ownership data of APH by JANE STREET GROUP LLC. At the end of Q3 2014 the holding was valued at $655,000. This increased to $5,404,616 at the end of Q1 2025.

JANE STREET GROUP LLC reported holding of APH
Date Holding Value
655000
0
887000
0
370000
1050000
601000
1832000
0
0
1201000
1079000
897000
1200000
575000
0
598000
745000
1081000
1512000
0
0
2209000
340000
323000
672000
355000
1033000
338000
0
2641000
0
998000
8627000
670000
1150000
3920000
565000
1442000
1830000
877000
1177000
1739000
503000
519000
2408000
1148000
8284000
4125000
0
3288000
8555000
3632000
289000
2099000
1113000
0
1537000
3504000
0
3891000
0
2473000
2438688
1495639
12166624
10027649
40892711
15650342
68512191
27675603
7148052
8444736
10320270
2396025
13935281
25405040
7175546
5404616

JANE STREET GROUP LLC reported holdings of APH from Q3 2014 to Q1 2025

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for APH held by JANE STREET GROUP LLC from Q3 2014 to Q1 2025
FilingExplorer.com https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
JANE STREET GROUP LLC reported holdings of APH from Q3 2014 to Q1 2025
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares Qtr end price
Q3 2014 Stock $655,000 < 0.01% 6,565 6,565 0 $12.48
Q4 2014 Stock $0 0 0 -6,565 -100.0% -
Q2 2015 Stock $887,000 < 0.01% 15,308 15,308 0 $14.49
Q3 2015 Stock $0 0 0 -15,308 -100.0% -
Q4 2015 Stock $370,000 < 0.01% 7,090 7,090 0 $13.06
Q4 2015 Call $1,050,000 < 0.01% 20,100 20,100 0 $13.06
Q1 2016 Call $601,000 < 0.01% 10,400 -9,700 -48.26% $14.46
Q1 2016 Stock $1,832,000 0.01% 31,681 24,591 346.84% $14.46
Q2 2016 Stock $0 0 0 -31,681 -100.0% -
Q2 2016 Call $0 0 0 -10,400 -100.0% -
Q3 2016 Stock $1,201,000 < 0.01% 18,504 18,504 0 $16.23
Q4 2016 Stock $1,079,000 < 0.01% 16,057 -2,447 -13.22% $16.80
Q1 2017 Stock $897,000 < 0.01% 12,591 -3,466 -21.59% $17.79
Q2 2017 Stock $1,200,000 < 0.01% 16,258 3,667 29.12% $18.45
Q3 2017 Stock $575,000 < 0.01% 6,795 -9,463 -58.21% $21.16
Q4 2017 Stock $0 0 0 -6,795 -100.0% -
Q1 2018 Stock $598,000 < 0.01% 6,948 6,948 0 $21.53
Q2 2018 Stock $745,000 < 0.01% 8,545 1,597 22.99% $21.79
Q3 2018 Call $1,081,000 < 0.01% 11,500 11,500 0 $23.51
Q3 2018 Stock $1,512,000 < 0.01% 16,087 7,542 88.26% $23.51
Q4 2018 Stock $0 0 0 -16,087 -100.0% -
Q4 2018 Call $0 0 0 -11,500 -100.0% -
Q1 2019 Stock $2,209,000 < 0.01% 23,392 23,392 0 $23.61
Q1 2019 Call $340,000 < 0.01% 3,600 3,600 0 $23.61
Q2 2019 Stock $323,000 < 0.01% 3,370 -20,022 -85.59% $23.99
Q2 2019 Put $672,000 < 0.01% 7,000 7,000 0 $23.99
Q2 2019 Call $355,000 < 0.01% 3,700 100 2.78% $23.99
Q3 2019 Call $1,033,000 < 0.01% 10,700 7,000 189.19% $24.13
Q3 2019 Put $338,000 < 0.01% 3,500 -3,500 -50.0% $24.13
Q3 2019 Stock $0 0 0 -3,370 -100.0% -
Q4 2019 Call $2,641,000 < 0.01% 24,400 13,700 128.04% $27.06
Q4 2019 Put $0 0 0 -3,500 -100.0% -
Q1 2020 Call $998,000 < 0.01% 13,700 -10,700 -43.85% $18.22
Q1 2020 Stock $8,627,000 < 0.01% 118,381 118,381 0 $18.22
Q1 2020 Put $670,000 < 0.01% 9,200 9,200 0 $18.22
Q2 2020 Call $1,150,000 < 0.01% 12,000 -1,700 -12.41% $23.95
Q2 2020 Stock $3,920,000 < 0.01% 40,922 -77,459 -65.43% $23.95
Q2 2020 Put $565,000 < 0.01% 5,900 -3,300 -35.87% $23.95
Q3 2020 Stock $1,442,000 < 0.01% 13,314 -27,608 -67.46% $27.07
Q3 2020 Call $1,830,000 < 0.01% 16,900 4,900 40.83% $27.07
Q3 2020 Put $877,000 < 0.01% 8,100 2,200 37.29% $27.07
Q4 2020 Put $1,177,000 < 0.01% 9,000 900 11.11% $32.69
Q4 2020 Call $1,739,000 < 0.01% 13,300 -3,600 -21.3% $32.69
Q4 2020 Stock $503,000 < 0.01% 3,843 -9,471 -71.14% $32.69
Q1 2021 Stock $519,000 < 0.01% 7,866 * 180 2.34% $32.99
Q1 2021 Call $2,408,000 < 0.01% 36,500 * 9,900 37.22% $32.99
Q1 2021 Put $1,148,000 < 0.01% 17,400 * -600 -3.33% $32.99
Q2 2021 Call $8,284,000 < 0.01% 121,100 84,600 231.78% $34.21
Q2 2021 Put $4,125,000 < 0.01% 60,300 42,900 246.55% $34.21
Q2 2021 Stock $0 0 0 -7,866 -100.0% -
Q3 2021 Put $3,288,000 < 0.01% 44,900 -15,400 -25.54% $36.62
Q3 2021 Stock $8,555,000 < 0.01% 116,822 116,822 0 $36.62
Q3 2021 Call $3,632,000 < 0.01% 49,600 -71,500 -59.04% $36.62
Q4 2021 Put $289,000 < 0.01% 3,300 -41,600 -92.65% $43.73
Q4 2021 Call $2,099,000 < 0.01% 24,000 -25,600 -51.61% $43.73
Q4 2021 Stock $1,113,000 < 0.01% 12,725 -104,097 -89.11% $43.73
Q1 2022 Stock $0 0 0 -12,725 -100.0% -
Q1 2022 Put $1,537,000 < 0.01% 20,400 17,100 518.18% $37.67
Q1 2022 Call $3,504,000 < 0.01% 46,500 22,500 93.75% $37.67
Q2 2022 Put $0 0 0 -20,400 -100.0% -
Q2 2022 Stock $3,891,000 < 0.01% 60,440 60,440 0 $32.19
Q2 2022 Call $0 0 0 -46,500 -100.0% -
Q3 2022 Stock $2,473,000 < 0.01% 36,929 -23,511 -38.9% $33.48
Q4 2022 Stock $2,438,688 < 0.01% 32,029 -4,900 -13.27% $38.07
Q1 2023 Stock $1,495,639 < 0.01% 18,302 -13,727 -42.86% $40.86
Q2 2023 Stock $12,166,624 < 0.01% 143,221 124,919 682.54% $42.48
Q3 2023 Stock $10,027,649 < 0.01% 119,391 -23,830 -16.64% $42.00
Q4 2023 Stock $40,892,711 0.01% 412,516 293,125 245.52% $49.57
Q1 2024 Stock $15,650,342 < 0.01% 135,677 -276,839 -67.11% $57.68
Q2 2024 Stock $68,512,191 0.02% 1,016,954 * 745,600 274.77% $67.37
Q3 2024 Stock $27,675,603 < 0.01% 424,733 -592,221 -58.23% $65.16
Q3 2024 Put $7,148,052 < 0.01% 109,700 109,700 0 $65.16
Q3 2024 Call $8,444,736 < 0.01% 129,600 129,600 0 $65.16
Q4 2024 Put $10,320,270 < 0.01% 148,600 38,900 35.46% $69.45
Q4 2024 Call $2,396,025 < 0.01% 34,500 -95,100 -73.38% $69.45
Q4 2024 Stock $13,935,281 < 0.01% 200,652 -224,081 -52.76% $69.45
Q1 2025 Stock $25,405,040 < 0.01% 387,331 186,679 93.04% $65.59
Q1 2025 Call $7,175,546 < 0.01% 109,400 74,900 217.1% $65.59
Q1 2025 Put $5,404,616 < 0.01% 82,400 -66,200 -44.55% $65.59
Loading Comparison Chart