ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A ( Aristotle Capital Boston LLC holding in Form 13-F

AGI

Aristotle Capital Boston LLC reported holding of AGI

Aristotle Capital Boston LLC reported holding of AGI

This chart displays the historical ownership data of AGI by Aristotle Capital Boston LLC. At the end of Q3 2015 the holding was valued at $791,000. This increased to $39,103,006 at the end of Q1 2025.

Aristotle Capital Boston LLC reported holding of AGI
Date Holding Value
791000
823000
1501000
2499000
2495000
2437000
2919000
3027000
3332000
4161000
5436000
3325000
3713000
3713000
3371000
12183000
6568000
8101000
14981000
16502000
17284000
13828000
28327000
27999000
26808000
26808000
22242000
20723000
19528000
20253000
21971000
18818000
17965000
23834981
30067993
30138714
28473505
32859915
34997840
33295232
40947954
34170509
39103006

Aristotle Capital Boston LLC reported holdings of AGI from Q3 2015 to Q1 2025

Historical holdings data showing quarterly positions, market values, shares held, and portfolio percentages for AGI held by Aristotle Capital Boston LLC from Q3 2015 to Q1 2025
FilingExplorer.com
Aristotle Capital Boston LLC reported holdings of AGI from Q3 2015 to Q1 2025
Reporting period Holding Type Market Value % of portfolio Shares Change in shares % Change in shares
Q3 2015 Stock $791,000 0.19% 214,439 214,439 0
Q4 2015 Stock $823,000 0.17% 250,295 35,856 16.72%
Q1 2016 Stock $1,501,000 0.3% 283,676 33,381 13.34%
Q2 2016 Stock $2,499,000 0.49% 290,632 6,956 2.45%
Q3 2016 Stock $2,495,000 0.44% 304,262 13,630 4.69%
Q4 2016 Stock $2,437,000 0.33% 356,325 52,063 17.11%
Q1 2017 Stock $2,919,000 0.39% 363,462 7,137 2.0%
Q2 2017 Stock $3,027,000 0.34% 421,527 58,065 15.98%
Q3 2017 Stock $3,332,000 0.3% 492,919 71,392 16.94%
Q4 2017 Stock $4,161,000 0.3% 639,158 146,239 29.67%
Q1 2018 Stock $5,436,000 0.26% 1,043,438 404,280 63.25%
Q2 2018 Stock $3,325,000 0.26% 584,313 -459,125 -44.0%
Q3 2018 Stock $3,713,000 0.27% 805,385 221,072 37.83%
Q3 2018 Stock $3,713,000 0.27% 805,385 221,072 37.83%
Q4 2018 Stock $3,371,000 0.28% 936,492 131,107 16.28%
Q1 2019 Stock $12,183,000 0.41% 2,398,244 1,592,859 197.78%
Q1 2019 Stock $6,568,000 0.34% 1,292,942 487,557 60.54%
Q2 2019 Stock $8,101,000 0.39% 1,339,042 46,100 3.57%
Q2 2019 Stock $14,981,000 0.47% 2,476,153 77,909 3.25%
Q3 2019 Stock $16,502,000 0.48% 2,845,127 1,506,085 112.47%
Q4 2019 Stock $17,284,000 0.48% 2,871,068 394,915 15.95%
Q1 2020 Stock $13,828,000 0.59% 2,765,555 289,402 11.69%
Q2 2020 Stock $28,327,000 0.86% 3,019,901 254,346 9.2%
Q3 2020 Stock $27,999,000 0.81% 3,178,065 158,164 5.24%
Q4 2020 Stock $26,808,000 0.64% 3,063,785 -114,280 -3.6%
Q4 2020 Stock $26,808,000 0.64% 3,063,785 -114,280 -3.6%
Q1 2021 Stock $22,242,000 0.49% 2,847,866 -215,919 -7.05%
Q2 2021 Stock $20,723,000 0.47% 2,708,880 -138,986 -4.88%
Q3 2021 Stock $19,528,000 0.46% 2,712,205 3,325 0.12%
Q4 2021 Stock $20,253,000 0.47% 2,633,710 -78,495 -2.89%
Q1 2022 Stock $21,971,000 0.55% 2,609,380 -24,330 -0.92%
Q2 2022 Stock $18,818,000 0.56% 2,680,569 71,189 2.73%
Q3 2022 Stock $17,965,000 0.61% 2,424,437 -256,132 -9.56%
Q4 2022 Stock $23,834,981 0.75% 2,357,565 -66,872 -2.76%
Q1 2023 Stock $30,067,993 0.93% 2,458,544 100,979 4.28%
Q2 2023 Stock $30,138,714 0.9% 2,528,416 69,872 2.84%
Q3 2023 Stock $28,473,505 0.92% 2,522,011 -6,405 -0.25%
Q4 2023 Stock $32,859,915 1.0% 2,439,489 -82,522 -3.27%
Q1 2024 Stock $34,997,840 1.06% 2,372,735 -66,754 -2.74%
Q2 2024 Stock $33,295,232 1.12% 2,123,420 -249,315 -10.51%
Q3 2024 Stock $40,947,954 1.36% 2,053,558 -69,862 -3.29%
Q4 2024 Stock $34,170,509 1.27% 1,853,065 -200,493 -9.76%
Q1 2025 Stock $39,103,006 1.95% 1,462,341 -390,724 -21.09%
Loading Comparison Chart